Memuat...
Memuat waktu...
No Nama Dusun RW RT Jiwa (Total) % Laki-laki Perempuan
1 DUSUN 01 001 001 276 2,95% 136 140
2 DUSUN 01 001 002 160 1,71% 83 77
3 DUSUN 01 001 003 161 1,72% 82 79
4 DUSUN 01 001 004 188 2,01% 85 103
5 DUSUN 01 001 005 188 2,01% 81 107
6 DUSUN 01 001 006 13 0,14% 6 7
7 DUSUN 01 001 007 13 0,14% 5 8
8 DUSUN 01 001 011 1 0,01% 0 1
9 DUSUN 01 002 001 249 2,66% 126 123
10 DUSUN 01 002 002 309 3,30% 150 159
11 DUSUN 01 002 003 167 1,78% 84 83
12 DUSUN 01 002 004 122 1,30% 65 57
13 DUSUN 01 002 005 30 0,32% 16 14
14 DUSUN 01 002 006 27 0,29% 13 14
15 DUSUN 01 007 001 61 0,65% 33 28
16 DUSUN 01 007 002 103 1,10% 57 46
17 DUSUN 01 007 003 106 1,13% 50 56
18 DUSUN 01 007 004 45 0,48% 22 23
19 DUSUN 01 007 005 79 0,84% 45 34
20 DUSUN 01 007 006 57 0,61% 28 29
21 DUSUN 01 007 007 89 0,95% 44 45
22 DUSUN 01 007 008 48 0,51% 26 22
23 DUSUN 01 008 001 81 0,87% 33 48
24 DUSUN 01 008 002 71 0,76% 37 34
25 DUSUN 01 008 003 68 0,73% 28 40
26 DUSUN 01 008 004 59 0,63% 27 32
27 DUSUN 01 008 005 62 0,66% 38 24
28 DUSUN 01 008 006 27 0,29% 15 12
29 DUSUN 01 009 001 72 0,77% 35 37
30 DUSUN 01 009 002 56 0,60% 30 26
31 DUSUN 01 009 003 51 0,54% 26 25
32 DUSUN 01 009 004 46 0,49% 24 22
33 DUSUN 01 009 005 41 0,44% 22 19
34 DUSUN 01 009 006 21 0,22% 12 9
35 DUSUN 01 010 001 62 0,66% 29 33
36 DUSUN 01 010 002 51 0,54% 24 27
37 DUSUN 01 010 003 50 0,53% 27 23
38 DUSUN 01 010 004 47 0,50% 19 28
39 DUSUN 01 010 005 47 0,50% 23 24
40 DUSUN 01 010 006 59 0,63% 27 32
41 DUSUN 01 011 001 53 0,57% 26 27
42 DUSUN 01 011 002 24 0,26% 13 11
43 DUSUN 01 011 003 47 0,50% 20 27
44 DUSUN 01 011 004 18 0,19% 9 9
45 DUSUN 01 011 005 21 0,22% 12 9
46 DUSUN 01 011 006 35 0,37% 19 16
47 DUSUN 01 011 007 38 0,41% 18 20
48 DUSUN 01 012 001 22 0,24% 12 10
49 DUSUN 01 012 002 19 0,20% 14 5
50 DUSUN 01 012 003 15 0,16% 10 5
51 DUSUN 01 012 004 16 0,17% 11 5
52 DUSUN 01 012 005 21 0,22% 9 12
53 DUSUN 01 012 006 16 0,17% 6 10
54 DUSUN 01 012 007 24 0,26% 9 15
55 DUSUN 01 012 009 3 0,03% 1 2
56 DUSUN 01 016 001 19 0,20% 8 11
57 DUSUN 01 016 002 24 0,26% 13 11
58 DUSUN 01 016 003 15 0,16% 9 6
59 DUSUN 01 016 004 8 0,09% 4 4
60 DUSUN 01 016 005 16 0,17% 10 6
61 DUSUN 01 017 001 11 0,12% 8 3
62 DUSUN 01 017 002 10 0,11% 3 7
63 DUSUN 01 017 003 4 0,04% 3 1
64 DUSUN 01 019 001 13 0,14% 5 8
65 DUSUN 01 019 002 26 0,28% 12 14
66 DUSUN 01 019 003 34 0,36% 20 14
67 DUSUN 01 019 004 29 0,31% 12 17
68 DUSUN 01 019 005 31 0,33% 19 12
69 DUSUN 01 019 006 16 0,17% 9 7
70 DUSUN 01 020 001 27 0,29% 15 12
71 DUSUN 01 020 002 14 0,15% 12 2
72 DUSUN 01 020 003 16 0,17% 7 9
73 DUSUN 01 020 004 25 0,27% 14 11
74 DUSUN 01 020 005 27 0,29% 13 14
75 DUSUN 01 020 006 34 0,36% 18 16
76 DUSUN 01 022 001 18 0,19% 9 9
77 DUSUN 01 022 002 20 0,21% 12 8
78 DUSUN 01 022 003 21 0,22% 12 9
79 DUSUN 01 022 004 8 0,09% 4 4
80 DUSUN 01 022 005 14 0,15% 8 6
81 DUSUN 01 023 001 15 0,16% 9 6
82 DUSUN 01 023 002 14 0,15% 7 7
83 DUSUN 01 023 003 18 0,19% 11 7
84 DUSUN 01 023 004 9 0,10% 8 1
85 DUSUN 01 023 005 1 0,01% 0 1
86 DUSUN 02 003 001 174 1,86% 79 95
87 DUSUN 02 003 002 255 2,72% 121 134
88 DUSUN 02 003 003 132 1,41% 54 78
89 DUSUN 02 003 004 133 1,42% 64 69
90 DUSUN 02 004 001 183 1,96% 85 98
91 DUSUN 02 004 002 182 1,94% 87 95
92 DUSUN 02 004 003 200 2,14% 90 110
93 DUSUN 02 004 004 52 0,56% 28 24
94 DUSUN 02 004 015 2 0,02% 1 1
95 DUSUN 02 013 00- 1 0,01% 1 0
96 DUSUN 02 013 001 158 1,69% 84 74
97 DUSUN 02 013 002 138 1,47% 65 73
98 DUSUN 02 013 003 53 0,57% 24 29
99 DUSUN 02 013 004 61 0,65% 27 34
100 DUSUN 02 013 005 151 1,61% 73 78
101 DUSUN 02 013 006 77 0,82% 35 42
102 DUSUN 02 013 007 70 0,75% 38 32
103 DUSUN 02 013 008 20 0,21% 7 13
104 DUSUN 02 013 009 66 0,71% 36 30
105 DUSUN 02 013 010 58 0,62% 29 29
106 DUSUN 02 013 011 85 0,91% 39 46
107 DUSUN 02 013 012 45 0,48% 18 27
108 DUSUN 02 013 013 81 0,87% 42 39
109 DUSUN 02 013 014 75 0,80% 41 34
110 DUSUN 02 013 015 94 1,00% 48 46
111 DUSUN 02 013 016 73 0,78% 31 42
112 DUSUN 02 013 017 52 0,56% 27 25
113 DUSUN 02 013 018 16 0,17% 9 7
114 DUSUN 03 005 001 219 2,34% 109 110
115 DUSUN 03 005 002 244 2,61% 122 122
116 DUSUN 03 005 003 175 1,87% 83 92
117 DUSUN 03 005 004 9 0,10% 4 5
118 DUSUN 03 005 005 1 0,01% 1 0
119 DUSUN 03 006 001 254 2,71% 131 123
120 DUSUN 03 006 002 304 3,25% 149 155
121 DUSUN 03 006 003 324 3,46% 158 166
122 DUSUN 03 006 004 91 0,97% 52 39
123 DUSUN 03 014 001 19 0,20% 9 10
124 DUSUN 03 014 002 22 0,24% 9 13
125 DUSUN 03 014 003 35 0,37% 16 19
126 DUSUN 03 014 004 33 0,35% 21 12
127 DUSUN 03 014 005 18 0,19% 12 6
128 DUSUN 03 014 006 35 0,37% 19 16
129 DUSUN 03 015 001 61 0,65% 30 31
130 DUSUN 03 015 002 66 0,71% 36 30
131 DUSUN 03 015 003 59 0,63% 28 31
132 DUSUN 03 015 004 42 0,45% 23 19
133 DUSUN 03 015 005 82 0,88% 43 39
134 DUSUN 03 015 006 27 0,29% 10 17
135 DUSUN 03 015 007 2 0,02% 1 1
136 DUSUN 03 018 001 17 0,18% 10 7
137 DUSUN 03 018 002 12 0,13% 5 7
138 DUSUN 03 018 003 22 0,24% 12 10
139 DUSUN 03 018 004 21 0,22% 9 12
140 DUSUN 03 018 005 23 0,25% 12 11
141 DUSUN 03 018 006 20 0,21% 8 12
142 DUSUN 03 021 001 19 0,20% 11 8
143 DUSUN 03 021 002 20 0,21% 10 10
144 DUSUN 03 021 003 23 0,25% 9 14
TOTAL KESELURUHAN 9.358 100% 4.631 4.727
Hubungi Kami via WA Kirim Pesan Email